
CON ESTOS APARATOS, TU CONSUMO APROXIMADO SERÍA DE:
kWh al mes.
(Cuando la aguja está entre dos números, se toma el menor)
BT Simple | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q23.27439 | Q26.07 |
Cargo por Energia | Q/kWh | Q2.328403 | Q2.61 |
Tarifa Social (Aporte INDE a Tarifa Social) | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Precio Sin IVA | Precio Con IVA |
Cargo Fijo Q/Cliente | Q./Suminis-Mes | Q23.274390 | Q26.07 |
Cargo por Energia Q/kWh de 0 a 60 | Q/kWh | Q0.916348 | Q1.03 |
Cargo por Energia Q/kWh de 61 a 88 | Q/kWh | Q1.401948 | Q1.57 |
Cargo por Energia Q/kWh de 0 a 300 | Q/kWh | Q2.196611 | Q2.46 |
El Aporte INDE a Tarifa Social aplica a los clientes que consuman entre 1 y 88 kWh a partir del mes de Noviembre |
BT Con Demanda P | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q1047.387901 | Q1173.07 |
Cargo por Energia | Q/kWh | Q1.415112 | Q1.58 |
Potencia Contratada | Q/kW-Mes | Q82.424784 | Q92.32 |
Potencia Máxima en Punta | Q/kW-Mes | Q43.316175 | Q48.51 |
BT con Demanda FP | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q1047.387901 | Q1173.07 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.417182 | Q1.59 |
Potencia Contratada | Q/kW-Mes | Q70.809209 | Q79.31 |
Potencia Máxima Fuera de Punta | Q/kW-Mes | 26.330306 | Q29.49 |
BT con Demanda FP Autoproductores | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q1047.387901 | Q1173.07 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.415449 | Q1.59 |
Potencia Contratada | Q/kW-Mes | Q72.099258 | Q80.75 |
Potencia en Punta | Q/kW-Mes | 45.124757 | Q50.54 |
BT Simple Autoproductores | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q23.274390 | Q26.07 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.565465 | Q1.75 |
Cobro por Distribución VAD | Q/kWh | Q0.583238 | Q0.65 |
BT con Demanda Autoproductores | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q1047.387901 | Q1173.07 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.415449 | Q1.59 |
Potencia Contratada | Q/kWh | Q82.089980 | Q91.94 |
Potencia en Punta | Q/kWh | Q62.101215 | Q69.55 |
Peaje en BT | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Por Peaje | Q/kW-Mes | Q158.260009 | Q177.25 |
Alumbrado Público | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Consumo Energía | Q/kWh | Q2.260172 | Q2.53 |
BT Simple | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q22.964455 | Q25.72 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q2.198386 | Q2.46 |
Tarifa Social (Aporte INDE a Tarifa Social) | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo Q/Cliente | Q./Suminis-Mes | Q22.964455 | Q25.72 |
Cargo por Energía Q/kWh de 0 a 60 | Q/kWh | Q0.873388 | Q0.98 |
Cargo por Energía Q/kWh de 61 a 88 | Q/kWh | Q1.358988 | Q1.52 |
Cargo por Energía Q/kWh de 0 a 300 | Q/kWh | Q2.103611 | Q2.36 |
El Aporte INDE a Tarifa Social aplica a los clientes que consuman entre 1 y 88 kWh a partir del mes de Noviembre |
BT Con Demanda P | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q1034.624639 | Q1158.78 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.383341 | Q1.55 |
Potencia Contratada | Q/kW-Mes | Q98.481705 | Q110.30 |
Potencia Máxima en Punta | Q/kW-Mes | Q51.253506 | Q57.40 |
BT con Demanda FP | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q1034.624639 | Q1158.78 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.384673 | Q1.55 |
Potencia Contratada | Q/kW-Mes | Q83.645198 | Q93.68 |
Potencia Máxima Fuera de Punta | Q/kW-Mes | Q27.175376 | Q30.44 |
BT con Demanda FP Autoproductores | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q1034.624639 | Q1158.78 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.383732 | Q1.55 |
Potencia Contratada | Q/kW-Mes | Q79.807385 | Q89.38 |
Potencia Máxima en Punta | Q/kW-Mes | Q18.987777 | Q21.27 |
BT Simple Autoproductores | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q22.964455 | Q25.72 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.498991 | Q1.68 |
Cobro por Distribución VAD | Q/kWh | Q0.474073 | Q0.53 |
BT Con Demanda Autoproductores | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q1034.624639 | Q1158.78 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.383732 | Q1.55 |
Potencia Contratada | Q/kW-Mes | Q87.607813 | Q98.12 |
Potencia Máxima en Punta | Q/kW-Mes | Q19.996789 | Q22.40 |
Peaje en BT | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Por Peaje | Q/kW-Mes | Q192.557326 | Q215.66 |
Alumbrado Público | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Consumo Energía | Q/kWh | Q2.267819 | Q2.54 |