
CON ESTOS APARATOS, TU CONSUMO APROXIMADO SERÍA DE:
kWh al mes.
(Cuando la aguja está entre dos números, se toma el menor)
BT Simple | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q22.842086 | Q25.58 |
Cargo por Energia | Q/kWh | Q2.328407 | Q2.61 |
Tarifa Social (Aporte INDE a Tarifa Social) | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Precio Sin IVA | Precio Con IVA |
Cargo Fijo Q/Cliente | Q./Suminis-Mes | Q22.842086 | Q25.58 |
Cargo por Energia Q/kWh de 0 a 60 | Q/kWh | Q0.876558 | Q0.98 |
Cargo por Energia Q/kWh de 61 a 88 | Q/kWh | Q1.299358 | Q1.46 |
Cargo por Energia Q/kWh de 89 a 125 | Q/kWh | Q1.376558 | Q1.54 |
Cargo por Energia Q/kWh de 0 a 300 | Q/kWh | Q2.196618 | Q2.46 |
El Aporte INDE a Tarifa Social aplica a los clientes que consuman entre 1 y 125 kWh a partir del mes de Septiembre |
BT Con Demanda P | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q1027.933495 | Q1151.29 |
Cargo por Energia | Q/kWh | Q1.423478 | Q1.59 |
Potencia Contratada | Q/kW-Mes | Q81.471203 | Q91.25 |
Potencia Máxima en Punta | Q/kW-Mes | Q43.316175 | Q48.51 |
BT con Demanda FP | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q1027.933495 | Q1151.29 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.425548 | Q1.60 |
Potencia Contratada | Q/kW-Mes | Q69.990009 | Q78.39 |
Potencia Máxima Fuera de Punta | Q/kW-Mes | 26.330306 | Q29.49 |
BT con Demanda FP Autoproductores | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q1027.933495 | Q1151.29 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.423815 | Q1.59 |
Potencia Contratada | Q/kW-Mes | Q71.265134 | Q79.82 |
Potencia en Punta | Q/kW-Mes | Q45.124757 | Q50.54 |
BT Simple Autoproductores | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q22.842086 | Q25.58 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.573831 | Q1.76 |
Cobro por Distribución VAD | Q/kWh | Q0.576490 | Q0.65 |
BT con Demanda Autoproductores | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q1027.933495 | Q1151.29 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.423815 | Q1.59 |
Potencia Contratada | Q/kWh | Q81.140271 | Q90.88 |
Potencia en Punta | Q/kWh | Q62.101215 | Q69.55 |
Peaje en BT | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Por Peaje | Q/kW-Mes | Q156.430854 | Q175.20 |
Alumbrado Público | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Consumo Energía | Q/kWh | Q2.260746 | Q2.53 |
BT Simple | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q22.551741 | Q25.26 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q2.198391 | Q2.46 |
Tarifa Social (Aporte INDE a Tarifa Social) | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo Q/Cliente | Q./Suminis-Mes | Q22.551741 | Q25.26 |
Cargo por Energía Q/kWh de 0 a 60 | Q/kWh | Q0.833590 | Q0.93 |
Cargo por Energía Q/kWh de 61 a 88 | Q/kWh | Q1.256390 | Q1.41 |
Cargo por Energía Q/kWh de 89 a 125 | Q/kWh | Q1.333590 | Q1.49 |
Cargo por Energía Q/kWh de 0 a 300 | Q/kWh | Q2.103605 | Q2.36 |
El Aporte INDE a Tarifa Social aplica a los clientes que consuman entre 1 y 125 kWh a partir del mes de Septiembre |
BT Con Demanda P | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q1016.030502 | Q1137.95 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.390809 | Q1.56 |
Potencia Contratada | Q/kW-Mes | Q97.366920 | Q109.05 |
Potencia Máxima en Punta | Q/kW-Mes | Q51.253506 | Q57.40 |
BT con Demanda FP | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q1016.030502 | Q1137.95 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.392141 | 1.56 |
Potencia Contratada | Q/kW-Mes | Q82.676385 | Q92.60 |
Potencia Máxima Fuera de Punta | Q/kW-Mes | Q27.175376 | Q30.44 |
BT con Demanda FP Autoproductores | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q1016.030502 | Q1137.95 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.391200 | Q1.56 |
Potencia Contratada | Q/kW-Mes | Q78.856439 | Q88.32 |
Potencia Máxima en Punta | Q/kW-Mes | Q18.987777 | Q21.27 |
BT Simple Autoproductores | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q22.551741 | Q25.26 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.506459 | Q1.69 |
Cobro por Distribución VAD | Q/kWh | Q0.468653 | Q0.52 |
BT Con Demanda Autoproductores | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Fijo | Q./Suminis-Mes | Q1016.030502 | Q1137.95 |
Cargo por Energía | Q/kWh | Q1.391200 | Q1.56 |
Potencia Contratada | Q/kW-Mes | Q86.565240 | Q96.95 |
Potencia Máxima en Punta | Q/kW-Mes | Q19.996789 | Q22.40 |
Peaje en BT | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Cargo Por Peaje | Q/kW-Mes | Q190.415275 | Q213.27 |
Alumbrado Público | Precio (Q.) | ||
Cargos | Unidad | Sin IVA | Con IVA |
Consumo Energía | Q/kWh | Q2.267138 | Q2.54 |